
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | LBL1 - 211 | 7012 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | LBL1 - 210 | 1596 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | LBL1 - 209 | 4419 |
| 4 | 20 Oct 2026 | Selasa | LBL1 - 208 | 3838 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | LBL1 - 207 | 1162 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | LBL1 - 206 | 4922 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | LBL1 - 205 | 7649 |
| 8 | 16 Oct 2026 | Jumat | LBL1 - 204 | 0265 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | LBL1 - 203 | 6171 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | LBL1 - 202 | 5048 |
